一、 软件对比
对比内容 | U8 | NC |
设计定位 | 中小型单一企业、中型集团公司 | 大型集团公司 |
架构 | C/S | B/S |
开发语言工具 | PB+VB | 纯JAVA |
操作系统 | Windows xp/2000 | 跨操作系统Windows/Linux/AIX/Solaris/Hpuxlli |
数据库 | SQL server2000 | 支持多种大型数据库Oracle/DB2/SQL server2000 |
应用模式 | 分布式、集中式 | 集中式 |
远程应用 | 在VPN上应用,提供通过互联网登录应用功能,但此项功能较弱。 | 通过互联网直接登录 |
集团应用 | 数据可以集中存放于集团服务器,也可以放在本地客户端。 | 数据存放于集团数据服务器 |
各单位独自建账,单独数据库 | 各单位独自建账,数据存于同一数据库。 | |
需安装客户端软件,运行客户端登录 | 客户端只用IB浏览器可登录使用, | |
服务端与客户端均需安装应用程序,所以均存在维护机会。 | 服务端维护,实现客户端零安装、零维护,远程维护容易。 | |
适合集团架构相对固定的集团公司,下属单位较少(50以下),短期内不会有太大变动。 | 支持跨地域应用和移动应用的需求,适合企业的机构改革和发展非常迅猛的集团企业(例如分支机构的增加的幅度在未来短期内会较多。 | |
适合多种行业并存的集团公司 | 适合多种行业并存的集团公司 | |
数据实时采集 | 数据实时采集 | |
软件功能 | 不支持内部协同 | 支持单据的内部协同(内部往来)集团两个内部单位可进行业务的协同,并对此业务进行记录,方便对账和合并报表 |
不支持跨年度查询 | 可以跨年度查询 | |
做跨单位合并查询时,需要抽取单位数据 | 直接跨单位查询。 | |
操作别的单位时需重新登录 | 一次登录,可对有权限的所有单位进行操作。 | |
每次只能审核、记账本单位的凭证 | 凭证可跨单位审核、记账。 | |
建新单位账时,需建立账套,引入集团基础档案(科目等) | 建新单位账时,只要增加单位名称,直接启用。 | |
系统维护 | 维护量大、风险分散 | 维护量小,风险集中 |
系统实施 | 简单、快速 | 参数复杂、实施周期长 |
投资 | 低 | 高 |
硬件要求 | 对服务器要求不高,对客户端有一定要求(与NC比) | 对服务器要求高、客户端一般 |
网络 | 要求建VPN | 没有太大要求 |
二、 配置要求对比
U8系统要求
计算机所安装的组件 | 最低配置 | 推荐配置 | 说明 |
---|---|---|---|
1、数据库服务器和应用服务器 | CPU: P4 1.6G RAM: 512MB HARDDISK: 40GB—72GB (依数据量大小而定,至少有10G以上的空闲空间,且为NTFS分区) | CPU: P4 2.4G * 2 RAM: 2GB, HARDDISK: 40GB—72GB (依数据量大小而定,至少有10G以上的空闲空间,且为NTFS分区) | 配置要高。因U8的所有数据和临时数据均存储在这台服务器的硬盘上,所以对它的硬盘容量有更高的要求,在存储数据文件的逻辑磁盘上至少有10G的空余空间,分区应为NTFS格式。 |
2、客户端 | CPU: P3 1.0G RAM: 256MB HARDDISK: 60GB (依用户数据量而定,至少有10G以上的空闲空间,且为NTFS分区) | CPU: P4:2.0G RAM: 512MB HARDDISK: 72GB以上 | (依用户数据量而定,至少有10G以上的空闲空间,且为NTFS分区) 因其不安装WEB产品和WEB服务器,所以压力要比“安装全部产品”小。 |
数据库: SQL Server 2000 (SP3以上)。 操作系统: Windows 2000 Server(SP4(Service Pack 4)以上)
NC系统要求
对服务器硬件要求
客户数 | <30 | 30~60 | 60~100 | |||
服务器类型 | 应用 | 数据 | 应用 | 数据 | 应用 | 数据 |
CPU | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
内存 | 2G | 2G | 4G | 4G | 4G | 4G |
磁盘(40G/块) | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
对数据库要求
支持的数据库系统 | WIN2000 | SUN 2.8以上 | IBM AIX 4.3.3以上 | HPUNX 11.00 |
SQLServer 2000 Enterprise Edition+ sp3 | Y | N | N | N |
ORACLE Enterprise Edition 8I | Y | Y | Y | Y |
ORACLE Enterprise Edition 9I | Y | Y | Y | Y |
DB2 Enterprise Edition V7.2+ Fixpak 12 | Y | Y | Y | Y |
DB2 Enterprise Edition V8.1+Fix4a | Y | Y | Y | Y |
对操作系统要求
操作系统 | 系统相关补丁 | CPU | JDK版本 |
Solaris8/9 | UltraSPARC | Sun JDK1.3 | |
Sun JDK1.4 | |||
Sun JDK1.4_64 | |||
HPux11i | PA-RISC | HP JDK1.3 for PA-RISC | |
HP JDK1.4 for PA-RISC | |||
Itanium2 | HP JDK1.4 for Itanium2 | ||
AIX5.1 | FIX3 | POWERPC | IBM JDK1.3.1 |
AIX5.2 | FIX2 | IBM JDK1.3_64 | |
Windows2003 | 64位 | Itanium2 | Sun JDK1.4.2_64 for Itanium2 |
Windows2000 | SP4 | Xeon | Sun JDK1.4.2(64bite) |
Windows2003 | 32位 | P3/P4 | Sun JDK1.4.2(32bite) |
Windows2003 | 64位 | AMD64(beta) | Sun JDK1.4.2(32bite) |
Solaris9 forX86 | JDK1.4.2 for solaris x86 | ||
Turbo Linux 7 | Intel PIII | Sun JDK1.4.2 | |
Turbo Linux 8 | AMD64(beta) | IBM JDK131 for linux |
三、投资预算对比
对比项目 | U8 | NC |
服务器 | 3—5万 | 20万以上 |
客户端 | 3000以上 | 2000以上 |
网络 | 比NC多建VPN费用,20个点约1—2万 | |
软件(账务、报表按20个点) | 约13万 | 约50万 |
实施 | 约6万 | 约15万 |